Tracer 900
Équipée d’un carénage effilé, d’un réservoir de carburant de grande capacité et d’une position de conduite ajustable à la morphologie du pilote, la TRACER 900 est conçue pour vous apporter le maximum de confort, sans faire de concession sur les performances.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Trois cylindres, 4 temps, double arbre à cames en tête, 4 soupapes
- Cylindrée (cm3) : 847
- Démarrage : Démarreur électrique
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique
- Frein avant : Double disque Ø 298 mm
- Jantes : Bâtons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2160*950*1345
- Hauteur de selle (mm) : 845
- Garde au sol mini (mm) : 135
TRANSMISSION
- Transmission : 6 vitesses en prise constante
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 192
- Capacité réservoir carburant (L) : 18
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur : 6 mois / 6000 km
- Réseau : YAMAHA

Chargement...
Nos versions disponibles

TRACER 900 (2019)
TRACER 900 TRACER 900 (2019)


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 78,0*59,1 |
Alimentation | Injection |
Allumage | TCI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | 83 / 8000 |
Cylindrée (cm3) | 847 |
Démarrage | Démarreur électrique |
Lubrification | Carter humide |
Puissance maximale (ch / tr/min) | 106,2 / 10000 |
Refroidissement | Liquide |
Taux de compression | 11,5 : 1 |
Type moteur | Trois cylindres, 4 temps, double arbre à cames en tête, 4 soupapes |
![]() CHASSIS |
|
Cadre | Diamant |
Frein arrière | Simple disque Ø 245 mm |
Frein avant | Double disque Ø 298 mm |
Jantes | Bâtons |
Pneu arrière | 180/55ZR17 M/C 73W (tubeless) |
Pneu avant | 120/70ZR17 M/C 58W (tubeless) |
Suspension arrière | Bras oscillant (biellettes de suspension) |
Suspension avant | Fourche télescopique |
![]() DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2160*950*1345 |
Empattement (mm) | 1440 |
Garde au sol mini (mm) | 135 |
Hauteur de selle (mm) | 845 |
![]() TRANSMISSION |
|
Transmission | 6 vitesses en prise constante |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 18 |
Nombre de places | 2 |
Poids à vide (kg) | 192 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
ABS | Oui |
Démarreur électrique | Oui |
Freins à disque | Oui |
Jantes bâtons | Oui |

TRACER 900 (2018)
TRACER 900 TRACER 900 (2018)


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 78,0*59,1 |
Alimentation | Injection |
Allumage | TCI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | 83 / 8000 |
Cylindrée (cm3) | 847 |
Démarrage | Démarreur électrique |
Lubrification | Carter humide |
Puissance maximale (ch / tr/min) | 106,2 / 10000 |
Refroidissement | Liquide |
Taux de compression | 11,5 : 1 |
Type moteur | Trois cylindres, 4 temps, double arbre à cames en tête, 4 soupapes |
![]() CHASSIS |
|
Cadre | Diamant |
Frein arrière | Simple disque Ø 245 mm |
Frein avant | Double disque Ø 298 mm |
Jantes | Bâtons |
Pneu arrière | 180/55ZR17 M/C 73W (tubeless) |
Pneu avant | 120/70ZR17 M/C 58W (tubeless) |
Suspension arrière | Bras oscillant (biellettes de suspension) |
Suspension avant | Fourche télescopique |
![]() DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2160*950*1345 |
Empattement (mm) | 1440 |
Garde au sol mini (mm) | 135 |
Hauteur de selle (mm) | 845 |
![]() TRANSMISSION |
|
Transmission | 6 vitesses en prise constante |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 18 |
Nombre de places | 2 |
Poids à vide (kg) | 192 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
ABS | Oui |
Démarreur électrique | Oui |
Freins à disque | Oui |
Jantes bâtons | Oui |
Galerie photos